XADREZ
TODOS
| Nome |
Apelidos |
| SILVANA | SABURIDO FERNÁNDEZ |
| ELIÁN | LOSADA REY |
| DAVID | FERNÁNDEZ VIZOSO |
| BRUNO | BALSEIRO PERNAS |
| JAIME | PENA MARTÍNEZ |
| SANTIAGO | LOPEZ TRASANCOS |
| MANUEL | FREIRE SANDE |
| GABRIEL | LOZANO MARTÍNEZ |
| DIEGO | GARCÍA CASAS |
| PABLO | GARCÍA VAL |
| MARIA | GARCÍA VAL |
| ALEJANDRO | LOYOLA VIDAL |
| MAYA VICTORIA | ANGULO VIVAS |
| GABRIEL DAVID | MONTEIRO VERISSIMO |
| KELTIA | GOMEZ CHAO |
PEQUES
| Nome |
Apelidos |
| SILVANA | SABURIDO FERNÁNDEZ |
| ELIÁN | LOSADA REY |
| BRUNO | BALSEIRO PERNAS |
| MARIA | GARCÍA VAL |
| GABRIEL DAVID | MONTEIRO VERISSIMO |
NEN@S
| Nome |
Apelidos |
| JAIME | PENA MARTÍNEZ |
| SANTIAGO | LOPEZ TRASANCOS |
| GABRIEL | LOZANO MARTÍNEZ |
| DIEGO | GARCÍA CASAS |
| PABLO | GARCÍA VAL |
| ALEJANDRO | LOYOLA VIDAL |
| MAYA VICTORIA | ANGULO VIVAS |
| KELTIA | GOMEZ CHAO |
RAPACES-ZAS
| Nome |
Apelidos |
| DAVID | FERNÁNDEZ VIZOSO |
| MANUEL | FREIRE SANDE |