XADREZ
TODOS
Nome |
Apelidos |
MANUEL | FREIRE SANDE |
ANDRÉS | ALCALDE FERNÁNDEZ |
LEILA | ALCALDE FERNÁNDEZ |
IAGO | REY VALE |
MARTINA | MARIÑO FERRERIA |
JAIRO | NEIRA LOZANO |
JESÚS | LÓPEZ FRANCO |
YOEL | LÓPEZ GONZÁLEZ |
RAFAEL | PENA MARTÍNEZ |
ADRÍAN | FERNÁNDEZ GALDO |
LUCAS | FERNÁNDEZ GALDO |
PABLO | GARCIA VAL |
DANIEL | BEN DÍAZ |
GABRIEL | MIRAMONTES ATANES |
ANTON | PRETO CANOURA |
ADRIAN | REGO GARCIA |
PREBENXAMÍNS
Nome |
Apelidos |
LEILA | ALCALDE FERNÁNDEZ |
MARTINA | MARIÑO FERRERIA |
JESÚS | LÓPEZ FRANCO |
PABLO | GARCIA VAL |
GABRIEL | MIRAMONTES ATANES |
ANTON | PRETO CANOURA |
ADRIAN | REGO GARCIA |
BENXAMÍNS
Nome |
Apelidos |
ANDRÉS | ALCALDE FERNÁNDEZ |
LEILA | ALCALDE FERNÁNDEZ |
MARTINA | MARIÑO FERRERIA |
JESÚS | LÓPEZ FRANCO |
LUCAS | FERNÁNDEZ GALDO |
PABLO | GARCIA VAL |
GABRIEL | MIRAMONTES ATANES |
ANTON | PRETO CANOURA |
ADRIAN | REGO GARCIA |
ALEVÍNS
Nome |
Apelidos |
JAIRO | NEIRA LOZANO |
YOEL | LÓPEZ GONZÁLEZ |
ADRÍAN | FERNÁNDEZ GALDO |
DANIEL | BEN DÍAZ |