SURF VERÁN 2023
TODOS
Nome |
Apelidos |
AINARA | VILLOTA PERNAS |
MARTINA | GÓMEZ QUELLE |
CLAUDIA | TRELLES VELA |
MARÍA | POSADA DUARTE |
PEDRO | SIERRA MEITÍN |
JOSÉ LUIS | PICO GUTIÉRREZ |
IAGO | GIL-CARCEDO |
LUCAS | GIL-CARCEDO |
IAGO | CASAS MIGUEZ |
JESÚS | LAGE MEITIN |
IGNACIO | LAGE MEITIN |
ALEX | LOUZAO CASAS |
ANTÓN | PRETO CANOURA |
DANIEL | BEN DÍAZ |
| |
HUGO | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ |
EMMA | MIGUEZ VARELA |
LUKA | PURRIÑOS GARCÍA |
KRB1DM | 7PCDHC |
| |
| |
| |
PREBENXAMÍNS
Nome |
Apelidos |
LUCAS | GIL-CARCEDO |
BENXAMÍNS
Nome |
Apelidos |
MARTINA | GÓMEZ QUELLE |
MARÍA | POSADA DUARTE |
JOSÉ LUIS | PICO GUTIÉRREZ |
IAGO | CASAS MIGUEZ |
ALEX | LOUZAO CASAS |
ANTÓN | PRETO CANOURA |
EMMA | MIGUEZ VARELA |
ALEVÍNS
Nome |
Apelidos |
CLAUDIA | TRELLES VELA |
PEDRO | SIERRA MEITÍN |
IAGO | GIL-CARCEDO |
LUKA | PURRIÑOS GARCÍA |
INFANTILES
Nome |
Apelidos |
JESÚS | LAGE MEITIN |
IGNACIO | LAGE MEITIN |
DANIEL | BEN DÍAZ |
CADETES
Nome |
Apelidos |
AINARA | VILLOTA PERNAS |
XUVENÍS
Nome |
Apelidos |
HUGO | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ |