BALONCESTO
TODOS
Nome |
Apelidos |
JULIA | BERMÚDEZ PENA |
IAGO | CASAS MIGUEZ |
THIAGO | DA VEIGA LÓPEZ |
PAULA | PEREZ TEIJEIRA |
ANDRES | ALCALDE FERNANDEZ |
LEILA | ALCALDE FERNANDEZ |
ALBA | MASEDA FRANCO |
JESÚS | LÓPEZ FRANCO |
ADRIAN | REGO GARCIA |
GABRIEL | MIRAMONTES ATANES |
MATEO | ÁLVAREZ LOZANO |
JAIRO | NEIRA LOZANO |
ZAIDA | NEIRA LOZANO |
ANTÍA | BALSEIRO PERNAS |
PAULA | MACHADO PERNAS |
CORA | BUJÁN ROUCO |
ENMA | BUJÁN ROUCO |
DAVID | FERNÁNDEZ VIZOSO |
EIRIAN | QUIJANO VILLARINO |
MARTIN | CANOURA BALSEIRO |
IAGO | DE VICENTE DOCOBO |
XOEL | LÓPEZ LÓPEZ |
ANTONIO | REY IGLESIAS |
DANIEL | SALGUEIRO GARCIA |
OSCAR | BERTOLO CASABELLA |
NOAH | POSADA DUARTE |
JOSÉ LUIS | PICO GUTIERREZ |
ALICIA | FERNANDEZ VICENTE |
MARTINA | GOMEZ FRAGA |
ALEIXO | PASTOR PIÑON |
ANDRÉS | RODRÍGUEZ MÍGUEZ |
DAVID | VIGO CAMPO |
XOEL | SÁNCHEZ ARNAU |
YAIZA | BARREIRO DOMÍNGUEZ |
PEQUES
Nome |
Apelidos |
THIAGO | DA VEIGA LÓPEZ |
ANTONIO | REY IGLESIAS |
DAVID | VIGO CAMPO |
PREBENXAMÍNS
Nome |
Apelidos |
JULIA | BERMÚDEZ PENA |
IAGO | CASAS MIGUEZ |
LEILA | ALCALDE FERNANDEZ |
ALBA | MASEDA FRANCO |
JESÚS | LÓPEZ FRANCO |
ADRIAN | REGO GARCIA |
GABRIEL | MIRAMONTES ATANES |
ANTÍA | BALSEIRO PERNAS |
DAVID | FERNÁNDEZ VIZOSO |
XOEL | LÓPEZ LÓPEZ |
JOSÉ LUIS | PICO GUTIERREZ |
MARTINA | GOMEZ FRAGA |
ANDRÉS | RODRÍGUEZ MÍGUEZ |
XOEL | SÁNCHEZ ARNAU |
BENXAMÍNS
Nome |
Apelidos |
PAULA | PEREZ TEIJEIRA |
ANDRES | ALCALDE FERNANDEZ |
MATEO | ÁLVAREZ LOZANO |
ZAIDA | NEIRA LOZANO |
PAULA | MACHADO PERNAS |
EIRIAN | QUIJANO VILLARINO |
OSCAR | BERTOLO CASABELLA |
ALEVÍNS
Nome |
Apelidos |
JAIRO | NEIRA LOZANO |
CADETES
Nome |
Apelidos |
CORA | BUJÁN ROUCO |
ENMA | BUJÁN ROUCO |
MARTIN | CANOURA BALSEIRO |
IAGO | DE VICENTE DOCOBO |
DANIEL | SALGUEIRO GARCIA |
NOAH | POSADA DUARTE |
ALICIA | FERNANDEZ VICENTE |
ALEIXO | PASTOR PIÑON |
YAIZA | BARREIRO DOMÍNGUEZ |