BÁDMINTON
TODOS
| Nome |
Apelidos |
| BRAIS | RIVEIRA MARTÍNEZ |
| ANDRÉS | ALCALDE FERNÁNDEZ |
| LEILA | ALCALDE FERNÁNDEZ |
| GABRIEL | MEDINA BALSEIRO |
| NATALIA | MEITÍN CASTRO |
| CRISTIAN | MEITÍN CASTRO |
| RAFAEL | PENA MARTÍNEZ |
| XOEL | VALE CUADRADO |
| JESÚS | LÓPEZ FRANCO |
| OLIVA | REGA QUELLE |
| BRUNO | LOZANO BERMÚDEZ |
| JULIA | BERMÚDEZ PENA |
| ANTON | PRETO CANOURA |
| UNAI | MEITÍN CARPINTERO |
| PABLO | GARCÍA VAL |
| SARA | CANCELA TRASTOY |
| SERGIO | PITA CAMPO |
| SOFIA | PITA CAMPO |
| ADRIÁN | REGO GARCIA |
| BRUNO | LOZANO BERMÚDEZ |
PEQUES
| Nome |
Apelidos |
| SOFIA | PITA CAMPO |
NEN@S
| Nome |
Apelidos |
| LEILA | ALCALDE FERNÁNDEZ |
| NATALIA | MEITÍN CASTRO |
| CRISTIAN | MEITÍN CASTRO |
| XOEL | VALE CUADRADO |
| JESÚS | LÓPEZ FRANCO |
| BRUNO | LOZANO BERMÚDEZ |
| ANTON | PRETO CANOURA |
| PABLO | GARCÍA VAL |
| SERGIO | PITA CAMPO |
| ADRIÁN | REGO GARCIA |
| BRUNO | LOZANO BERMÚDEZ |
RAPACES-ZAS
| Nome |
Apelidos |
| BRAIS | RIVEIRA MARTÍNEZ |
| ANDRÉS | ALCALDE FERNÁNDEZ |
| GABRIEL | MEDINA BALSEIRO |
| RAFAEL | PENA MARTÍNEZ |
| OLIVA | REGA QUELLE |
| JULIA | BERMÚDEZ PENA |
| UNAI | MEITÍN CARPINTERO |
| SARA | CANCELA TRASTOY |