ATLETISMO/DUATLÓN
TODOS
Nome |
Apelidos |
ZOE | BALTAR PRIETO |
JAIME | PENA MARTÍNEZ |
ANTÍA | CEREIJO DUARTE |
SABELA | CEREIJO DUARTE |
MARTINA | GÓMEZ FRAGA |
PAULA | FERNÁNDEZ DUARTE |
RAÚL | FERNÁNDEZ DUARTE |
MARIA | MOREIRA REGO |
VALERIA | VILASA POSADA |
DAFNE | FERNÁNDEZ RIVAS |
THIAGO | DA VEIGA LÓPEZ |
NOA | VILLOTA PERNAS |
DAVID | VIGO CAMPO |
GABRIEL | MIRAMONTES ATANES |
ASIER | PENA ARECES |
CARLOS | DÍAZ LAMELAS |
MAYA VICTORIA | ANGULO VIVAS |
ANDREA | CIRUELOS POZO |
DANIELA | ROBLEDO CARDOSO |
ANTONIO | REY IGLESIAS |
RAÚL | DA COSTA IGLESIAS |
PREBENXAMÍNS
Nome |
Apelidos |
JAIME | PENA MARTÍNEZ |
ANTÍA | CEREIJO DUARTE |
RAÚL | FERNÁNDEZ DUARTE |
MARIA | MOREIRA REGO |
VALERIA | VILASA POSADA |
DAFNE | FERNÁNDEZ RIVAS |
THIAGO | DA VEIGA LÓPEZ |
DAVID | VIGO CAMPO |
ASIER | PENA ARECES |
MAYA VICTORIA | ANGULO VIVAS |
ANDREA | CIRUELOS POZO |
ANTONIO | REY IGLESIAS |
BENXAMÍNS
Nome |
Apelidos |
ZOE | BALTAR PRIETO |
SABELA | CEREIJO DUARTE |
MARTINA | GÓMEZ FRAGA |
PAULA | FERNÁNDEZ DUARTE |
GABRIEL | MIRAMONTES ATANES |
CARLOS | DÍAZ LAMELAS |
RAÚL | DA COSTA IGLESIAS |
ALEVÍNS
Nome |
Apelidos |
NOA | VILLOTA PERNAS |
DANIELA | ROBLEDO CARDOSO |